INNE RASY MLECZNE
Kliknij na wybrany nagłówek kolumny, aby posortować. Kliknij w wartość indeksu JPI lub PPR, aby otworzyć kartę buhaja.
JERSEY
Rodzaj wyceny | Nazwa buhaja | Cena netto (zł) | Indeks JPI | Indeks Net Merit | Mleko (Ibs) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (Ibs) | Białko (%) | Białko (Ibs) | Pokrój | Wymię | Długowieczność | Komórki somatyczne | Płodność córek | Płodność buhaja |
K | CHROME | 194 | 573 | 1176 | 0,07 | 70 | 0,01 | 44 | 2,60 | 30,90 | 5,00 | 2,71 | 0,0 | -0,6 | |
G | KINGSTON | 185 | 605 | 391 | 0,30 | 79 | 0,13 | 41 | 1,70 | 18,90 | 3,90 | 2,87 | 0,6 | 0,0 | |
G | DISCO | 181 | 577 | 547 | 0,12 | 51 | 0,04 | 28 | 1,80 | 29,40 | 7,20 | 2,73 | 1,8 | -0,2 | |
K | PRINCE | 159 | 501 | 1344 | -0,06 | 52 | 0,04 | 57 | 1,50 | 18,40 | 3,70 | 2,96 | -1,3 | 0,7 | |
G | KNOCK-OUT | 79 | 155 | 512 | 919 | 0,09 | 63 | 0,03 | 40 | 1,70 | 22,20 | 3,60 | 2,90 | 0,1 | -0,2 |
K | DIMENSION | 29 | 139 | 402 | 211 | 0,24 | 58 | 0,16 | 39 | 0,20 | 6,40 | 1,30 | 2,88 | -0,1 | 1,9 |
K | NEWS | 127 | 395 | 1768 | -0,27 | 25 | -0,06 | 51 | 1,30 | 5,50 | 4,10 | 2,83 | -0,7 | 1,6 | |
K | NITRO | 49 | 93 | 281 | 779 | -0,10 | 17 | 0,00 | 29 | 0,50 | 10,50 | 2,90 | 3,10 | 3,4 | 3,1 |
K | RENO | 87 | 330 | 833 | 0,04 | 47 | -0,05 | 20 | 1,80 | 21,00 | 2,20 | 3,20 | -1,0 | 2,2 |
BROW SWISS
Rodzaj wyceny | Nazwa buhaja | Cena netto (zł) | Indeks PPR | Indeks Net Merit | Mleko (Ibs) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (Ibs) | Białko (%) | Białko (Ibs) | Pokrój | Wymię | Długowieczność | Komórki somatyczne | Płodność córek | Płodność buhaja |
G | PROTEGE | 59 | 48 | 66 | 714 | -0,08 | 11 | -0,02 | 19 | 1,10 | 1,43 | -0,70 | 2,86 | -2,5 | |
K | KALEB | 99 | 304 | 946 | -0,07 | 22 | -0,02 | 26 | 0,00 | 0,12 | 3,70 | 2,84 | -0,5 |