INNE RASY MLECZNE
Kliknij na wybrany nagłówek kolumny, aby posortować. Kliknij w wartość indeksu JPI lub PPR, aby otworzyć kartę buhaja.
JERSEY
Rodzaj wyceny | Nazwa buhaja | Indeks JPI | Indeks Net Merit | INDEKS DWP$ | Indeks HHP $ | Mleko (Ibs) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (Ibs) | Białko (%) | Białko (Ibs) | Długo-wieczność | Płodność córek (DPR) | Płodność buhaja (SCR) | Komórki somatyczne | Pokrój | Wymię | Rodowód |
W | CHROME | 76 | 319 | 192 | 340 | 508 | 0,03 | 31 | -0,02 | 15 | 2,5 | -0,3 | -4,3 | 2,86 | 2,0 | 15,40 | CRITIC-P X CELEBRITY X LYON |
W | GREG | 84 | 405 | 427 | 325 | 812 | -0,08 | 21 | 0,02 | 35 | 2,3 | -2,0 | b.d. | 3,05 | 0,3 | 8,30 | BALLISTIC X DIMENSION X REACTION |
W | DYNASTY | 56 | 276 | 408 | 200 | 600 | -0,10 | 8 | -0,01 | 19 | 3,1 | 0,3 | b.d. | 2,85 | 0,2 | 0,40 | PHAROAH X ZIPPER X ALLSTAR |
G | TUCKER {6} | 141 | 668 | 561 | 609 | 942 | 0,02 | 51 | 0,04 | 43 | 5,3 | -0,2 | -1,4 | 2,96 | 1,2 | 10,40 | JX DANIEL {6} X WORLD CUP {4} X JX JAMMER {4} |
W | STARLORD | 124 | 536 | 486 | 629 | 601 | 0,05 | 39 | -0,02 | 17 | 5,2 | 2,0 | 0,4 | 2,84 | 1,4 | 12,10 | CRAZE X JX PFLEX {5} X DETERMINATE |
W | KEYSTONE | 49 | 232 | 114 | 246 | -453 | 0,22 | 24 | 0,15 | 14 | 1,7 | 0,0 | b.d. | 3,02 | 0,7 | 4,50 | LEMONHEAD X HILARIO X LEGAL |
BROW SWISS
Rodzaj wyceny | Nazwa buhaja | Indeks PPR | Indeks Net Merit | INDEKS DWP$ | Indeks HHP $ | Mleko (Ibs) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (Ibs) | Białko (%) | Białko (Ibs) | Długo-wieczność | Płodność córek (DPR) | Płodność buhaja (SCR) | Komórki somatyczne | Pokrój | Wymię | Rodowód |
W | DYNAMITE | 1 | -20 | -723 | 0,04 | -21 | 0,08 | -6 | 2,2 | -0,8 | b.d. | 2,69 | 0,4 | 1,22 | CADENCE X DURHAM X SUPREME | ||
W | SHINE | 142 | 539 | ### | -0,07 | 42 | -0,01 | 46 | 2,2 | -0,1 | b.d. | 3,02 | -0,1 | 0,08 | GET LUCKY X DRIVER X BROOKINGS | ||
W | TRIGGER | 113 | 341 | 532 | 0,07 | 39 | 0,03 | 25 | 0,8 | 1,0 | b.d. | 2,85 | 0,1 | 0,33 | KANNON X BROOKINGS X PRONTO |
AYRSHIRE
Rodzaj wyceny | Nazwa buhaja | Indeks PTI | Indeks Net Merit | INDEKS DWP$ | Indeks HHP $ | Mleko (Ibs) | Tłuszcz (%) | Tłuszcz (Ibs) | Białko (%) | Białko (Ibs) | Długo-wieczność | Płodność córek (DPR) | Płodność buhaja (SCR) | Komórki somatyczne | Pokrój | Wymię | Rodowód |
W | MAGELLAN | 516 | 386 | ### | 0,00 | 40 | 0,05 | 43 | 0,0 | -1,2 | b.d. | 3,18 | 0,5 | REVOLUTION X BURDETTE X CALIMERO |