HF CZERWONOBIAŁY i RED FACTOR

Kliknij na wybrany nagłówek kolumny, aby posortować.

Kliknij w wartość indeksu PF lub TPI  aby otworzyć kartę buhaja.

 

Rodzaj wyceny Nazwa buhaja Beta-kazeina Indeks PF Indeks ekonomiczny IE Indeks TPI Indeks NM$ Indeks DWP$ Indeks HHP$ Indeks wykorzystania paszy FE Mleko (Ibs) Tłuszcz (%) Tłuszcz  (Ibs) Białko (%) Białko (Ibs) Płodność córek (DPR) Płodność buhaja (SCR) Długowieczność Łatwość wycieleń Komórki somatyczne Pokrój Wymię Nogi i racice Rodowód
G FIREMAN*RC A2A2 144 1896 2914 843 1036 942 246 1336 0,15 95 0,07 61 -1,4 b.d. 3,9 3,1 2,78 1,69 1,91 0,60 PARSLY X SALSA-RED X FRAZZLED
G HULU*RC A2A2 145 1512 2901 660 653 722 164 1001 0,06 56 0,06 48 0,2 -0,9 3,5 2,4 2,73 3,85 3,27 1,59 WOLFGANG P X LUSTER-P X DOC
G HAVEFUN-RED A2A2 139 1781 2872 868 826 880 190 996 0,15 83 0,01 34 0,4 b.d. 6,3 1,9 2,75 1,58 1,61 1,31 RANGER-RED X MARK *RC X SALVATORE RC
G FIREBALL-RED A2A2 141 1943 2868 851 1118 945 202 734 0,18 81 0,06 40 0,7 b.d. 5,1 2,0 2,69 1,23 1,55 0,82 ROMPEN-RED X SALSA-RED X FRAZZLED
G REBEL-RED A2A2 143 1948 2835 716 787 828 198 954 0,13 75 0,08 52 -0,8 -0,1 3,4 2,8 2,77 2,13 2,12 1,06 RUBELS RED X SEASAW X GATEDANCER
G LASHIO-RED A2A2 139 1469 2828 796 812 842 229 856 0,20 90 0,09 52 0,5 b.d. 2,9 2,2 2,90 1,11 1,19 0,41 ACURA*RC X HAWAI *RC X PAT-RED
W TROJAN*RC A1A2 c b.d. 2819 919 1153 999 198 1104 0,09 68 0,05 48 1,7 b.d. 6,9 1,8 2,64 0,67 1,26 -1,10 TAHITI X JEDI X OLYMPIAN
G RAVEN-RED A2A2 143 2040 2790 726 815 814 187 620 0,20 80 0,06 36 0,4 b.d. 3,6 2,4 2,72 1,68 1,56 0,52 REBEL-RED X SALVO RDC X SPLENDID-P*RC
G RIVER-RED A2A2 143 1753 2778 689 746 790 181 1168 0,04 56 0,06 54 0,3 b.d. 3,3 2,7 2,89 1,90 1,98 0,67 REBEL-RED X TOMCRUISE*RC X KING ROYAL
G ZAFAR P RED A1A1 142 1823 2767 677 698 799 176 1349 0,05 67 0,02 49 -0,3 b.d. 3,9 2,4 2,81 1,82 2,02 0,45 MCDONALD-P-RED X MARK *RC X DUKE
W REEVE-RED A1A2 143 1963 2643 527 501 829 96 670 0,08 48 0,06 39 1,9 b.d. 4,5 2,3 2,77 1,21 0,85 -0,19 SALVATORE RC X SILVER X NUMERO UNO
W SALSA-RED A2A2 132 1683 2643 693 836 753 187 567 0,13 58 0,10 47 -0,3 b.d. 3,6 2,5 2,73 0,51 1,16 0,06 ARGO X JEDI X MAIN EVENT
W ROMPEN-RED A1A2 140 1701 2634 569 643 593 131 1486 -0,06 39 -0,03 38 -1,7 -2,5 3,5 1,6 2,87 2,20 2,29 1,21 ALTUVE*RC X SPLENDID-P*RC X SILVER
W RAGER-RED A2A2 126 1162 2611 605 640 625 134 889 0,05 49 0,03 36 -0,3 -0,7 4,9 2,3 2,86 1,74 0,76 1,40 RELIEF P X OBSERVER X ADVENT-RED
G ACETYLENE-RED A1A2 130 697 2597 388 b.d. 415 129 870 0,09 58 0,03 37 -3,1 b.d. 1,4 2,3 3,03 3,42 2,56 1,96 ROMPEN-RED X DOC X MCGUCCI
G RAINY-RED A1A2 138 1555 2592 540 593 682 149 1013 0,06 55 0,05 45 -0,8 b.d. 2,5 2,0 2,86 1,42 0,84 0,68 ALTUVE*RC X APPRENTICE*RC X SILVER
G SAM-RED A1A2 129 1592 2579 620 578 599 168 1317 0,06 68 -0,03 32 0,2 b.d. 2,8 1,3 2,99 0,87 0,73 0,09 MARK *RC X MODESTY X KINGBOY
G MANIFEST-RED A1A2 140 1811 2520 543 480 635 107 223 0,10 37 0,05 21 -0,2 b.d. 4,6 1,6 2,55 1,32 1,47 0,55 RONALD*RC X APPRENTICE*RC X MONTEREY
W RUSTY-RED A1A1 134 1524 2510 505 660 513 177 373 0,17 63 0,09 38 -2,9 b.d. 0,6 2,1 2,85 0,95 1,48 0,61 PAT-RED X AIKMAN*RC X SUPER
G TOM SAWYER-RED A1A1 120 1111 2413 533 682 613 128 834 0,03 42 0,02 32 -2,8 b.d. 3,8 2,4 2,75 0,45 1,45 -0,53 SAWYER*RC X MODESTY X OLYMPIAN
G SHERWOOD-P-RED A1A2 123 1017 2351 397 311 372 97 589 0,03 31 0,00 19 -1,2 b.d. 2,3 2,2 3,02 1,11 1,46 0,37 SPLENDID-P*RC X ATWORK X SYMPATICO*RC
Free Joomla! templates by AgeThemes