HF CZERWONOBIAŁY i RED FACTOR

Kliknij na wybrany nagłówek kolumny, aby posortować.

Kliknij w wartość indeksu PF lub TPI  aby otworzyć kartę buhaja.

Rodzaj wyceny Nazwa buhaja Beta-kazeina Indeks PF Indeks TPI Indeks NM$ Indeks DWP$ Indeks HHP$ Długo-wiecz-ność Indeks wykorzystania paszy FE Mleko (Ibs) Tłuszcz (%) Tłuszcz  (Ibs) Białko (%) Białko (Ibs) Płodność córek (DPR) Indeks zacieleń krów (CCR) Płodność buhaja (SCR) Komórki somatyczne Łatwość wycieleń Pokrój Wymię Nogi i racice Rodowód
G EXCLUSIVE-RED A2A2 143 2958 382 393 444 2,3 103 312 0,12 46 0,04 20 1,4 1,5 2,3 2,97 1,5 1,28 0,60 0,33 NETWORK-RED X PARFECT X ALTUVE*RC
G FIREBALL-RED A2A2 142 2922 445 583 472 3,3 104 65 0,13 37 0,04 13 0,2 0,1 -1,5 2,72 1,5 0,74 0,83 0,71 ROMPEN-RED X SALSA-RED X FRAZZLED
G HAVEFUN-RED A2A2 148 2961 446 299 447 4,4 86 520 0,07 40 -0,02 13 0,3 0,3 -0,7 2,87 1,3 1,24 1,03 1,52 RANGER-RED X MARK *RC X SALVATORE RC
G PAMAZE-RED A1A2 144 3040 458 616 568 3,6 114 749 0,07 49 0,03 32 0,7 0,9 2,4 2,80 1,4 0,88 0,86 0,71 FREESTYLE-RED X GAMEDAY X MARK *RC
G PARBIE-RED A1A2 142 3109 508 431 591 1,3 195 1107 0,10 72 0,03 44 -0,6 -0,1 b.d. 3,10 1,6 1,41 1,35 0,33 REDLEA X GAMEDAY X MARK *RC
G PIKE*RC A2A2 148 3035 536 684 498 1,7 201 1161 0,05 62 0,01 41 -2,3 -1,7 b.d. 3,05 1,5 1,31 1,23 0,90 GAMEDAY X RONALD*RC X IMAX
W RAGER-RED A2A2 130 2753 275 276 309 3,4 44 384 -0,01 14 0,01 14 0,3 1,2 -0,8 2,95 1,7 1,14 -0,07 1,19 RELIEF P X OBSERVER X ADVENT-RED
G RAGNAR-RED A2A2 145 3112 584 737 675 3,8 150 738 0,09 55 0,00 23 0,9 1,5 b.d. 2,82 1,8 1,07 1,21 0,87 FIREBALL-RED X PARFECT X SIMPLICITY-P*RC
W REBEL-RED A2A2 153 2854 241 192 334 1,6 75 360 0,06 32 0,04 22 -0,3 -1,1 -0,4 2,78 1,8 1,54 1,38 0,46 RUBELS RED X SEASAW X GATEDANCER
G RIVER-RED A2A2 147 2837 276 245 336 1,3 87 630 -0,03 18 0,03 29 0,5 0,5 -3,0 2,99 1,7 1,18 1,10 0,28 REBEL-RED X TOMCRUISE*RC X KING ROYAL
W ROMPEN-RED A1A2 145 2640 78 13 -1 1,3 -2 722 -0,16 -14 -0,06 8 -1,3 -2,7 -3,0 2,84 1,2 1,87 1,57 1,41 ALTUVE*RC X SPLENDID-P*RC X SILVER
G SPIN-RED A2A2 146 3009 445 365 414 2,4 138 599 0,06 42 0,04 30 -0,5 -0,4 0,0 2,89 1,4 1,72 2,01 0,40 REBEL-RED X GAMEDAY X RONALD*RC
W TRUMPET-RED A1A1 135 2694 312 484 272 2,7 56 -14 0,07 18 -0,02 -7 0,9 1,3 b.d. 2,62 1,0 0,29 0,45 0,41 RONALD*RC X HELIX X ENTITLE *RC
G ZAFAR P RED A1A1 142 2848 219 196 333 1,9 68 618 0,04 36 0,02 25 -0,5 -0,4 b.d. 2,88 2,0 1,27 0,92 0,22 MCDONALD-P-RED X MARK *RC X DUKE
Free Joomla! templates by AgeThemes