WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

 

Indeks PROFIT$.

{multithumb thumb_width=700 thumb_height=900}

strona zoom 23

  NAJLEPSZE BUHAJE WWS OZNACZONE INDEKSEM PROFIT$.

Kliknij w wartość indeksu TPI lub PF, aby otworzyć kartę buhaja.

Rodzaj wyceny Nazwa buhaja Indeks PF Indeks TPI Indeks Net Merit Indeks DWP$ Indeks wyk. paszy (FE) Mleko (Ibs) Tłuszcz (Ibs) Tłuszcz (%) Białko (Ibs) Białko (%) Łatwość wycieleń Łatwość wycieleń   (córki) Komórki soma-tyczne Płod-ność buhaja Płod-ność córek Długo-wiecz-ność Pokrój Wymię Nogi i racice
G FRAZZLED   2768 969 1205 221 2426 99 0,03 72 -0,01 8,7 5,6 2,58 1,3 0,6 6,8 1,23 1,54 0,77
G JAGUAR 146 2770 955 1150 245 1962 111 0,13 77 0,06 6,7 3,8 2,79 2,5 -0,3 5,2 1,69 1,60 0,85
G FREEBORN 149 2829 926 1077 200 1173 84 0,14 61 0,09 9,2 5,2 2,55 b.d. 2,8 7,6 2,01 2,22 0,79
G FEDORA 150 2805 870 1003 186 1182 84 0,14 59 0,08 8,4 4,8 2,56 1,1 2,7 6,3 2,19 2,12 1,11
K PROFIT 131 2615 742 973 146 1174 44 0,00 53 0,06 7,8 3,2 2,67 0,9 3,8 7,6 1,28 2,28 1,08
G FIREFLY 147 2739 837 970 181 1652 78 0,06 62 0,04 8,7 5,8 2,74 b.d. 1,6 6,1 2,28 2,31 1,96
G HUMBLENKIND   2792 850 965 139 960 58 0,08 42 0,05 5,6 3,5 2,78 b.d. 4,6 8,1 2,84 3,11 2,61
G CADILLAC 145 2754 828 940 174 1306 76 0,10 57 0,06 8,4 5,1 2,73 2,2 2,7 6,4 2,29 2,51 1,37
G ACCELRENOWN 137 2702 801 923 161 1233 84 0,13 45 0,03 7,0 3,6 2,86 1,8 2,3 4,1 2,48 2,81 1,86
G CURRY   2720 893 921 226 1998 94 0,07 78 0,06 7,3 4,0 2,82 2,5 3,2 5,5 1,08 0,75 -0,21
K ROOKIE 141 2547 766 921 177 1067 82 0,15 45 0,04 5,9 5,5 2,69 0,5 0,7 5,3 1,70 1,52 0,97
K MAYFLOWER 144 2599 778 870 180 2627 58 -0,13 81 0,00 6,9 6,6 2,80 1,2 2,5 5,4 0,89 0,81 0,86
K RAGER-RED 127 2578 704 867 144 1361 67 0,06 49 0,03 7,6 7,5 2,78 1,0 2,2 5,2 2,45 1,77 2,01
K SUPERSIRE 142 2548 841 838 204 1938 97 0,09 61 0,01 7,1 4,1 2,82 1,5 0,1 5,9 0,86 0,68 -0,06
K MODESTY   2638 827 802 166 952 66 0,11 41 0,04 5,3 2,7 3,07 2,2 3,3 6,7 1,76 2,52 2,11
K MAGUIRE 135 2535 784 790 217 1462 113 0,21 56 0,04 6,2 3,5 2,76 1,7 -1,2 2,8 1,39 0,94 0,65
K DUKE 139 2710 831 785 245 2454 111 0,07 81 0,02 10,4 6,1 2,91 2,1 0,3 2,9 2,02 1,73 0,83
K PAT-RED 131 2492 689 778 162 1179 65 0,07 51 0,05 8,0 6,3 2,74 1,7 0,7 4,3 1,42 2,10 1,29

accelgengenervationsselectsires